Près de deux douzaines de petit objets Jovien irréguliers
ont été découverts récemment. Plusieurs nouvelles lunes pour Saturne et Uranus sont
aussi visible.
Callirrhoe (S/1999 J1) à été découverte par le projet Spacewatch et par le 'Minor Planet Center' en 2000 grâce à des images prises en 1999.
Des observations avec le VLT en Juillet 2000 ont confirmé l'existence de S/1999 J1 et a amélioré notre compréhension de sa taille et de son orbite.
Les noms des 11 premières nouvelles lunes joviennes ont été assignées par le IAU en Octobre 2002.
Nous disons habituellement que les satellites irrégulier sont des 'Astéroïdes Capturer'. Mais le mécanisme de leur capture est encore incompris. En fait, nous ne savons pas encore comment elles ont fait pour être là où elles sont de nos jours.
Nom IAU |
Distance |
Période |
Inclinaison |
Excentricité |
Brillance |
Radius |
Découvreur | Date |
codé |
[x1000 Km] |
[jours] |
[degré] |
[magnitudes] |
||||||
Callisto | 1883 | 17 | 0 | 0.01 | 5.6 | 2403 | Galileo | 1610 | |
Themisto | 7435 | 130 | 46 | 0.20 | 21 | 4 | Sheppard et al | 2000 | S/1975 J1; S/2000 J1 |
Leda | 11094 | 239 | 27 | 0.15 | 20.2 | 8 | Kowal | 1974 | |
Himalia | 11480 | 251 | 28 | 0.16 | 15 | 93 | Perrine | 1904 | |
Lysithea | 11720 | 259 | 29 | 0.11 | 18.2 | 18 | Nicholson | 1938 | |
Elara | 11737 | 260 | 28 | 0.21 | 16.6 | 38 | Perrine | 1905 | |
S/2000 J11 | 12654 | 290 | 29 | 0.22 | 22.4 | 2 | Sheppard et al | 2000 | |
S/2001 J10 | 19017 | 534 | 147 | 0.16 | 23.1 | 1 | Sheppard et al | 2002 | a543509 |
Chaldene | 20375 | 591 | 166 | 0.16 | 22.5 | 1.9 | Sheppard et al | 2000 | S/2000 J10 |
Iocaste | 20733 | 605 | 150 | 0.27 | 21.8 | 2.6 | Sheppard et al | 2000 | S/2000 J3 |
S/2001 J8 | 20804 | 609 | 165 | 0.48 | 23 | 1 | Sheppard et al | 2002 | a503602 |
S/2001 J9 | 20876 | 617 | 142 | 0.27 | 23.1 | 1 | Sheppard et al | 2002 | a542908 |
S/2001 J2 | 20876 | 615 | 149 | 0.30 | 22.3 | 2 | Sheppard et al | 2002 | a543208 |
S/2001 J7 | 20947 | 622 | 146 | 0.18 | 22.8 | 1.5 | Sheppard et al | 2002 | a543107 |
Harpalyke | 21019 | 618 | 149 | 0.20 | 22.2 | 2.2 | Sheppard et al | 2000 | S/2000 J5 |
Praxidike | 21162 | 626 | 146 | 0.15 | 21.2 | 3.4 | Sheppard et al | 2000 | S/2000 J7 |
Ananke | 21200 | 631 | 147 | 0.17 | 18.9 | 15 | Nicholson | 1951 | |
S/2001 J3 | 21376 | 630 | 150 | 0.25 | 22.1 | 2 | Sheppard et al | 2002 | a506111 |
Taygete | 21734 | 652 | 164 | 0.25 | 21.9 | 2.5 | Sheppard et al | 2000 | S/2000 J9 |
Erinome | 21948 | 661 | 161 | 0.35 | 22.8 | 1.6 | Sheppard et al | 2000 | S/2000 J4 |
Carme | 22600 | 692 | 163 | 0.21 | 17.9 | 20 | Nicholson | 1938 | |
Isonoe | 22806 | 704 | 165 | 0.28 | 22.5 | 1.9 | Sheppard et al | 2000 | S/2000 J6 |
S/2001 J6 | 22949 | 715 | 165 | 0.29 | 23.2 | 1 | Sheppard et al | 2002 | a543104 |
S/2001 J4 | 23378 | 713 | 150 | 0.35 | 22.7 | 1.5 | Sheppard et al | 2002 | a506111b |
S/2001 J11 | 23449 | 736 | 166 | 0.29 | 22.7 | 1.5 | Sheppard et al | 2002 | a506406 |
Pasiphae | 23500 | 735 | 147 | 0.38 | 16.9 | 25 | Melotte | 1908 | |
Megaclite | 23521 | 733 | 152 | 0.53 | 21.7 | 2.7 | Sheppard et al | 2000 | S/2000 J8 |
S/2001 J5 | 23592 | 732 | 155 | 0.45 | 23 | 1 | Sheppard et al | 2002 | a506601 |
Sinope | 23700 | 758 | 153 | 0.28 | 18 | 18 | Nicholson | 1914 | |
S/2001 J1 | 23878 | 753 | 152 | 0.42 | 22 | 2 | Sheppard et al | 2002 | a527405 |
Kalyke | 24164 | 766 | 166 | 0.32 | 21.8 | 2.6 | Sheppard et al | 2000 | S/2000 J2 |
Callirrhoe | 774 | 143 | 0.13 | 2.4 | Spacewatch | 1999 | S/1999 J1; 1999 UX18 |
La liste au dessus n'est pas précise, pour avoir la liste complète il faut aller sur le site de JPL . Plusieurs nouveau noms seront ultérieurement assignés.
Auteur |
Traduction approximative : Emmanuel et Véronique Goudé E-Mail : manu@spatioport.com |